身高
| ft / in | cm |
| 4'6" | 137 |
| 4'7" | 140 |
| 4'8" | 142 |
| 4'9" | 145 |
| 4'10" | 147 |
| 4'11" | 150 |
| 5'0" | 152 |
| 5'1" | 155 |
| 5'2" | 157 |
| 5'3" | 160 |
| 5'4" | 163 |
| 5'5" | 165 |
| 5'6" | 168 |
| 5'7" | 170 |
| 5'8" | 173 |
| 5'9" | 175 |
| 5'10" | 178 |
| 5'11" | 180 |
| 6'0" | 183 |
| 6'1" | 185 |
| 6'2" | 188 |
| 6'3" | 191 |
| 6'4" | 193 |
| 6'5" | 196 |
| 6'6" | 198 |
| 6'7" | 201 |
體重
| lb | kg |
| 60 | 27 |
| 70 | 32 |
| 80 | 36 |
| 90 | 41 |
| 100 | 45 |
| 110 | 50 |
| 120 | 54 |
| 130 | 59 |
| 140 | 64 |
| 150 | 68 |
| 160 | 73 |
| 170 | 77 |
| 180 | 82 |
| 190 | 86 |
| 200 | 91 |
| 210 | 95 |
| 220 | 100 |
| 230 | 104 |
| 240 | 109 |
| 250 | 113 |
| 260 | 118 |
靴子的 US / UK / EU 尺碼已標註在預約表單的尺碼選擇欄中。換算值僅供參考。